| Додаток | |||||||
| до рішення президії районної ради | |||||||
| № 127 від 27.04.2007 року | |||||||
| Розрахунок додаткової дотації на підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ на 2007 рік | |||||||
| грн. | |||||||
| № n/n | Назва сільської ради | Апарат управління органів місцевого самоврядування | Заклади культури | Заклади охорони здоров'я | Освіта і дошкільні заклади | Заклади фізичної культури | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Бітлянська | 1626 | 13702 | 15328 | |||
| 2 | Боберківська | 1608 | 21538 | 23146 | |||
| 3 | Верхненська | 1206 | 17529 | 18735 | |||
| 4 | Верхньогусененська | 993 | 19273 | 20266 | |||
| 5 | Верхньовисоцька | 20309 | 0 | 20309 | |||
| 6 | Верхньояблуньська | 20123 | 0 | 20123 | |||
| 7 | Вовченська | 996 | 17883 | 18879 | |||
| 8 | Головеська | 939 | 24788 | 25727 | |||
| 9 | Завадівська | 1338 | 22160 | 23498 | |||
| 10 | Ільницька | 3576 | 21955 | 25531 | |||
| 11 | Ісаївська | 219 | 16658 | 16877 | |||
| 12 | Карпатська | 219 | 23453 | 23672 | |||
| 13 | Комарницька | 984 | 28929 | 29913 | |||
| 14 | Красненська | 225 | 15868 | 16093 | |||
| 15 | Кривківська | 1068 | 17311 | 18379 | |||
| 16 | Ластівська | 807 | 19108 | 19915 | |||
| 17 | Либохорська | 1017 | 19626 | 20643 | |||
| 18 | Лімнянська | 1299 | 33710 | 35009 | |||
| 19 | Мохнатська | 609 | 15912 | 16521 | |||
| 20 | Нижньовисоцька | 4989 | 22909 | 27898 | |||
| 21 | Нижньотурівська | 411 | 17706 | 18117 | |||
| 22 | Нижньояблунська | 594 | 22023 | 22617 | |||
| 23 | Присліпська | 219 | 16691 | 16910 | |||
| 24 | Риківська | 807 | 18156 | 18963 | |||
| 25 | Розлуцька | 3921 | 22745 | 26666 | |||
| 26 | Сянківська | 219 | 15588 | 15807 | |||
| 27 | Хащівська | 876 | 15616 | 16492 | |||
| 28 | Шандровецька | 309 | 15820 | 16129 | |||
| 29 | Шум'яцька | 753 | 15676 | 16429 | |||
| 30 | Яворівська | 2076 | 21862 | 23938 | |||
| 31 | Ясеницька | 14263 | 0 | 14263 | |||
| Всього по сільських радах | 0 | 88598 | 554195 | 642793 | |||
| 32 | Боринська селищна рада | 18710 | 0 | 18710 | |||
| 33 | Турківська міська рада | 39907 | 0 | 0 | 33000 | 72907 | |
| Районний бюджет | 2500 | 77600 | 390300 | 502000 | 20190 | 992590 | |
| 34 | Турківська районна рада | 2500 | 2500 | ||||
| 35 | Відділ освіти | 502000 | 502000 | ||||
| 36 | Турка ЦРЛ | 390300 | 390300 | ||||
| 37 | Відділ культури і туризму | 77600 | 77600 | ||||
| 38 | ДЮСШ "Юність", ДЮСШ "Бескид" | 20190 | 20190 | ||||
| Всього по району | 42407 | 184908 | 944495 | 535000 | 20190 | 1727000 | |
| Керівник секретаріату | Г. Ольшанецька | ||||||







